Gyergyóremete adatai Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992) c. tanulmányában
Helynév változatok
Remetea (Remetea, HR, com.) Gyergyóremete.
# Név: 1839-1873 Remete; 1857 Gyergyó Remete; 1880 Remete (Gyergyó-); 1890 Gyergyó-Remete. # Névváltozatok (1956) mn. Remete. # Nemzetiségi összetétel 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazgatási hovatartozás 1839, 1863 Csikszék, Gyergyó fiókszék; 1850 Udvarhelyi katonai kerület Csikszeredai körzet Gyergyószentmiklósi alkörzet; 1857 Székelyudvarhelyi kerület Gyergyószentmiklósi járás; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Gyergyó Szent Miklosi ker.; 1873 Csik szék, Ditrói j.; 1880-1910, 1941 Csík vm. Gyergyószentmiklósi j.; 1920, 1930 jud. Ciuc, p. Gheorgheni; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Gheorgheni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Remetea.
Etnikai statisztikák
Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Szlovák |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Comuna Remetea - Gyergyóremete község |
||||||||||
Összesen |
||||||||||
1850n | 3048 | 11 | 93+2801* | - | 143 | - | 52 | - | - | - |
1880a | 4252 | - | 3984 | 2 | 84+182 | - | - | - | - | - |
1880b | 4252 | - | 4162 | 2 | 88 | - | - | - | - | - |
1890a | 4584 | 5 | 4566 | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
1900a | 5105 | 8 | 5092 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
1910a | 6207 | 2 | 6195 | - | 10 | - | - | - | - | - |
1920n | 6246 | 63 | 6149 | - | 34 | 9 | - | - | - | - |
1930a | 6796 | 28 | 6701 | 1 | 66 | - | 61 | - | - | - |
1930n | 6796 | 67 | 6659 | 1 | 69 | 3 | 61 | - | - | - |
1941a | 6904 | 2 | 6901 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1941n | 6904 | - | 6903 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1956n | 6792 | 95 | 6686 | 3 | 8 | - | 7 | - | - | - |
1966a | 5830 | 26 | 5751 | 1 | 52 | - | 42 | - | - | - |
1966n | 5830 | 31 | 5751 | - | 48 | - | 38 | - | - | - |
1977n | 6542 | 59 | 6317 | - | 166 | - | 165 | - | - | - |
1992a | 6582 | 35 | 6449 | - | 98 | - | 98 | - | - | - |
1992n | 6582 | 35 | 6449 | - | 98 | - | 98 | - | - | - |
1 - Gyergyóremete | ||||||||||
Gyergyóremete |
||||||||||
1850n | 3048 | 11 | 93+2801* | - | 143(a) | - | 52 | - | - | - |
1880a | 4252 | - | 3984 | 2 | 84+182 | - | - | - | - | - |
1880b | 4252 | - | 4162 | 2 | 88 | - | - | - | - | - |
1890a | 4584 | 5 | 4566 | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
1900a | 5105 | 8 | 5092 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
1910a | 6207 | 2 | 6195 | - | 10 | - | - | - | - | - |
1920n | 6246 | 63 | 6149 | - | 34 | 9 | - | - | - | - |
1930a | 6796 | 28 | 6701 | 1 | 66 | - | 61 | - | - | - |
1930n | 6796 | 67 | 6659 | 1 | 69 | 3 | 61 | - | - | - |
1941a | 6904 | 2 | 6901 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1941n | 6904 | - | 6903 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1956 | 4556(b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966a | 4029 | 26 | 3959 | 1 | 43 | - | 42 | - | - | - |
1966n | 4029 | 29 | 3961 | - | 39 | - | 38 | - | - | - |
1977n | 6295(b) | 57 | 6072 | - | 166 | - | 165 | - | - | - |
1992n | 6498 | 35 | 6365 | - | 98 | - | 98 | - | - | - |
(a) Az egyéb nemzetiségűek közül 91 örmény | ||||||||||
(b) Különvált Kisbükk (Făgeţel), Martonka (Martonca), Eszenyő (Sineu), Lúdfarka (Brazii) és Csutakfalva (Ciutac); utóbbi kettő később visszakerült | ||||||||||
Brazii - Lúdfarka |
||||||||||
1956 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966a | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
1966n | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
Ciutac - Csutakfalva |
||||||||||
1956 | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966a | 1293 | - | 1293 | - | - | - | - | - | - | - |
1966n | 1293 | - | 1293 | - | - | - | - | - | - | - |
2 - Făgeţel - Kisbükk(a) |
||||||||||
1956 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966a | 127 | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
1966n | 127 | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
1977n | 88 | 1 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
1992n | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) Korábban Gyergyóremete (Remetea) része volt | ||||||||||
3 - Martonca - Martonka(a) |
||||||||||
1956 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966a | 119 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
1966n | 119 | 1 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
1977n | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
1992n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(a) Korábban Gyergyóremete (Remetea) része volt | ||||||||||
4 - Sineu - Eszenyő(a) |
||||||||||
1910a | (113) | (-) | (113) | (-) | (-) | - | - | (-) | (-) | (-) |
1956 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966a | 213 | - | 204 | - | 9 | - | - | - | - | - |
1966n | 213 | 1 | 203 | - | 9 | - | - | - | - | - |
1977n | 114 | 1 | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
1992n | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) Korábban Gyergyóremete (Remetea) része volt |
Felekezeti statisztikák
Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Református | Evangélikus | Unitárius | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkösdista |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Gyergyóremete község |
|||||||||||
Összesen |
|||||||||||
1850 | 3048 | - | 6 | 3042 | - | - | - | - | - | - | - |
1857 | 3274 | - | 33 | 3157 | - | - | - | - | 84 | - | - |
1869 | 3859 | - | 55 | 3737 | - | - | - | - | 67 | - | - |
1880 | 4252 | - | 72 | 4161 | 3 | 1 | - | - | 15 | - | - |
1890 | 4584 |
- |
65 | 4483 | 1 | - | - | 1 | 34 | - | - |
1900 | 5105 | - | 68 | 5008 | 15 | - | 2 | 12 | - | - | - |
1910 | 6207 | - | 84 | 6063 | 48 | 4 | 1 | 7 | - | - | - |
1930 | 6796 | 13 | 91 | 6667 | 12 | 1 | - | 3 | 9 | - | - |
1941 | 6904 | - | 14 | 6866 | 15 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - |
1992 | 6582 | 22 | 3 | 6464 | 48 | - | 8 | - | 37 | - | 1 |
1 Gyergyóremete |
|||||||||||
1850 | 3048 | - | 6 | 3042 | - | - | - | - | - | - | - |
1857 | 3274 | - | 33 | 3157 | - | - | - | - | 84(a) | - | - |
1869 | 3859 | - | 55 | 3737 | - | - | - | - | 67(a) | - | - |
1880 | 4252 | - | 72 | 4161 | 3 | 1 | - | - | 15 | - | - |
1890 | 4584 | - | 65 | 4483 | 1 | - | - | 1 | 34(a) | - | - |
1900 | 5105 | - | 68 | 5008 | 15 | - | 2 | 12 | - | - | - |
1910 | 6207 | - | 84 | 6063 | 48 | 4 | 1 | 7 | - | - | - |
1930 | 6796 | 13 | 91 | 6667 | 12 | 1 | - | 3 | 9 | - | - |
1941 | 6904 | - | 14 | 6866 | 15 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - |
1992 | 6498 | 22 | 3 | 6380 | 48 | - | 8 | - | 37 | - | - |
(a) Az egyéb felekezetűek örmény katolikusok | |||||||||||
2- Făgeţel - Kisbükk |
|||||||||||
1992 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
3- Martonca - Martonka |
|||||||||||
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 - Sineu - Eszenyő |
|||||||||||
1910 | (113) | (-) | (33) | (80) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
1992 | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - |